Logo Golf del Sur

Mantenimiento y Mejoras


Hoyos 1-9
Hoyos 10-18
Hoyos 1-9

Hoyos Blanca Amarilla Roja PAR HCP
1 337 329 305 4 3
2 130 130 128 3 9
3 459 447 417 5 6
4 469 457 417 5 2
5 330 316 294 4 5
6 352 342 310 4 1
7 352 342 296 4 4
8 236 236 211 4 7
9 170 170 143 3 8
A 2835 2769 2521 36
C 2986 2838 2496 36
Total 5821 5607 5017 72
VC 72.7 71.7 74.2
VS 131 129 132
Slope links-norte Slope Norte-links Reglas Locales Reservar

Hoyos 10-18

Hoyos Blanca Amarilla Roja PAR HCP
10 341 327 306 4 3
11 142 134 120 3 8
12 480 472 416 5 2
13 251 244 227 4 5
14 485 477 387 5 7
15 330 320 305 4 6
16 337 326 312 4 1
17 185 175 127 3 9
18 360 324 309 4 4
A 2911 2799 2509 36
C 2853 2769 2521 36
Total 5764 5568 5030 72
VC 71.8 70.9 73.9
VS 135 135 133
Slope links-norte Slope Norte-links Reglas Locales Reservar